A-mužstvo » Tabuľky
2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10Základná časť
CELKOVO
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC 46 Bardejov | 41 | 28 | 3 | 5 | 5 | 182:95 | 95 |
2. | HC Nové Zámky s.r.o. | 41 | 26 | 5 | 2 | 8 | 167:98 | 90 |
3. | MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. | 41 | 23 | 2 | 4 | 12 | 154:108 | 77 |
4. | HC`07 Detva s.r.o. | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 124:113 | 71 |
5. | HC Prešov 07 s.r.o. | 41 | 18 | 5 | 6 | 12 | 152:127 | 70 |
6. | HK Dukla Michalovce | 41 | 17 | 4 | 2 | 18 | 150:141 | 61 |
7. | HC Dukla Senica | 41 | 16 | 1 | 5 | 19 | 135:158 | 55 |
8. | HC Topoľčany | 41 | 13 | 4 | 2 | 22 | 111:129 | 49 |
9. | HK Spišská Nová Ves | 41 | 11 | 3 | 3 | 24 | 123:179 | 42 |
10. | HK Trnava | 41 | 8 | 4 | 4 | 25 | 104:173 | 36 |
11. | HK`95 Považská Bystrica | 41 | 8 | 3 | 2 | 28 | 95:175 | 32 |
12. | MHK Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HK VSR 20, s.r.o. | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32:33 | 15 |
DOMA
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC 46 Bardejov | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 87:40 | 53 |
2. | MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. | 21 | 16 | 0 | 1 | 4 | 87:46 | 49 |
3. | HC`07 Detva s.r.o. | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 72:38 | 49 |
4. | HC Nové Zámky s.r.o. | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | 81:51 | 48 |
5. | HC Prešov 07 s.r.o. | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 87:56 | 45 |
6. | HK Dukla Michalovce | 21 | 11 | 3 | 1 | 6 | 96:67 | 40 |
7. | HC Topoľčany | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | 69:62 | 32 |
8. | HC Dukla Senica | 21 | 9 | 0 | 4 | 8 | 77:81 | 31 |
9. | HK Trnava | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 63:75 | 30 |
10. | HK Spišská Nová Ves | 21 | 9 | 0 | 1 | 11 | 74:84 | 28 |
11. | HK`95 Považská Bystrica | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 58:78 | 20 |
12. | MHK Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HK VSR 20, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
VONKU
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC 46 Bardejov | 20 | 12 | 3 | 5 | 3 | 95:55 | 42 |
2. | HC Nové Zámky s.r.o. | 20 | 13 | 2 | 2 | 5 | 86:47 | 42 |
3. | MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 67:62 | 28 |
4. | HC Prešov 07 s.r.o. | 20 | 6 | 4 | 5 | 9 | 65:71 | 25 |
5. | HC Dukla Senica | 20 | 7 | 1 | 4 | 11 | 58:77 | 24 |
6. | HC`07 Detva s.r.o. | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 52:75 | 22 |
7. | HK Dukla Michalovce | 20 | 6 | 4 | 1 | 12 | 54:74 | 21 |
8. | HC Topoľčany | 20 | 4 | 4 | 1 | 13 | 42:67 | 17 |
9. | HK Spišská Nová Ves | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 49:95 | 14 |
10. | HK`95 Považská Bystrica | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 37:97 | 12 |
11. | HK Trnava | 20 | 1 | 3 | 3 | 17 | 41:98 | 6 |
12. | MHK Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HK VSR 20, s.r.o. | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32:33 | 15 |
Nadstavba
CELKOVO
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
DOMA
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
VONKU
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|

1. | Michalovce | 39 | 219:77 | 100 |
2. | Topoľčany | 45 | 193:109 | 93 |
3. | Martin | 39 | 184:106 | 79 |
4. | Skalica | 40 | 179:104 | 79 |
5. | Dubnica | 39 | 179:100 | 78 |
6. | Bratislava | 41 | 158:123 | 71 |
7. | Považská Bystrica | 39 | 123:132 | 61 |
8. | Humenné | 39 | 165:126 | 58 |
9. | Spišská Nová Ves | 38 | 119:126 | 55 |
10. | Trnava | 39 | 104:171 | 31 |
11. | HC Prešov | 41 | 102:205 | 17 |
12. | Nové Zámky B | 39 | 45:385 | 3 |
12. | Orange 20 | 10 | 32:38 | 7 |



.. o :
Michalovce - Topoľčany
Michalovce - Topoľčany
Narodeniny 25. februára oslavuje:
Narodeniny 27. februára oslavuje:
Narodeniny 28. februára oslavuje:
![]() |
#22 útočník Sebastián PILIP (15 rokov) Tím: Kadeti |
![]() |
# útočník Filip GUBÓ (20 rokov) Tím: Juniori |
![]() |
#31 brankár Juraj HALO (24 rokov) Tím: A-mužstvo |
(c) HC Topoľčany, a.s. 2009. Všetky práva vyhradené | Vydavateľ: Eras Media, s.r.o. | Technická realizácia: BORGweb, s.r.o.
Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením autora a s uvedením zdroja.
Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením autora a s uvedením zdroja.