SŽ - 8. šht
SŽ - 8. šht » Tabuľky
2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10Základná časť
CELKOVO
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dukla Trenčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:2 | 4 |
2. | HK Havrani Piešťany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 4 |
3. | MMHK Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | 2 |
4. | MHC Nové Zámky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:1 | 2 |
5. | HK Levice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
6. | HK Iskra Partizánske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 1 |
7. | HC Topoľčany | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14:78 | 1 |
8. | MHKM Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HK RUŽINOV ´99 BRATISLAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HK Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
DOMA
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dukla Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:1 | 2 |
2. | MHC Nové Zámky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:1 | 2 |
3. | HK Havrani Piešťany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:0 | 2 |
4. | HK Levice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
5. | HK Iskra Partizánske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 1 |
6. | MMHK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | MHKM Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | HK RUŽINOV ´99 BRATISLAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HK Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HC Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:33 | 0 |
VONKU
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MMHK Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | 2 |
2. | HK Dukla Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:1 | 2 |
3. | HK Havrani Piešťany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
4. | HC Topoľčany | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:45 | 1 |
5. | HK Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | MHC Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HK Iskra Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MHKM Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HK RUŽINOV ´99 BRATISLAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HK Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nadstavba
CELKOVO
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
DOMA
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
VONKU
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
Nadstavba III.
CELKOVO
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
DOMA
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
VONKU
p.č. | Klub | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | B |
---|
Meniny dnes oslavuje:
Narodeniny 25. februára oslavuje:
Narodeniny 27. februára oslavuje:
Narodeniny 28. februára oslavuje:
![]() |
#Hlavný tréner realizačný tím Roman GURIČAN Tím: 3. ročník |
![]() |
#Hlavný tréner realizačný tím Roman ONDREJKA Tím: 4. ročník |
![]() |
#Asistent trénera realizačný tím Roman VARGA Tím: A-mužstvo |
![]() |
#22 útočník Sebastián PILIP (15 rokov) Tím: Kadeti |
![]() |
# útočník Filip GUBÓ (20 rokov) Tím: Juniori |
![]() |
#31 brankár Juraj HALO (24 rokov) Tím: A-mužstvo |
(c) HC Topoľčany, a.s. 2009. Všetky práva vyhradené | Vydavateľ: Eras Media, s.r.o. | Technická realizácia: BORGweb, s.r.o.
Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením autora a s uvedením zdroja.
Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením autora a s uvedením zdroja.